

Destination |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Way | Two Way | One Way | Two Way | One Way | Two Way | One Way | Two Way | |
Johor Bahru / Senai Airport / Kulai | 85 | 170 | 110 | 220 | 115 | 220 | 170 | 320 |
Kota Masai / Pasir Putih | 90 | 180 | 115 | 230 | 120 | 230 | 180 | 340 |
Pulau Nanas / Kota Tinggi | 100 | 200 | 125 | 240 | 130 | 250 | 190 | 360 |
Pontian / Sedenak | 110 | 210 | 135 | 260 | 140 | 270 | 200 | 380 |
Kukup / Kong Kong / Simpang Renggam | 130 | 250 | 150 | 280 | 160 | 300 | 200 | 380 |
Desaru / Penggerang / Air Hitam / Kluang / Yong Peng | 150 | 280 | 180 | 340 | 190 | 360 | 280 | 540 |
Paloh / Chaah / Batu Pahat | 160 | 320 | 200 | 380 | 200 | 380 | 280 | 540 |
Mersing / Tanjung Lemak / Kahang / Labis | 200 | 380 | 230 | 440 | 230 | 440 | 290 | 560 |
Tanjung Gemok / Muar / Tangkak / Pagoh / Segamat | 220 | 420 | 250 | 480 | 250 | 480 | 310 | 600 |
Melaka / Tampin / Gemas / Endao / Rompin | 240 | 460 | 280 | 540 | 290 | 560 | 380 | 720 |
Seremban / Kuala Pilah / Bahau | 280 | 540 | 310 | 600 | 320 | 620 | 420 | 800 |
Port Dickson | 290 | 560 | 320 | 620 | 330 | 640 | 440 | 860 |
KL / Klang / Triang / Tanjung Sepat / KLIA | 300 | 580 | 340 | 660 | 360 | 700 | 460 | 900 |
Kuantan | 310 | 600 | 340 | 660 | 360 | 700 | 420 | 800 |
Genting / Bentong / Mentakab | 330 | 640 | 360 | 700 | 390 | 760 | 500 | 980 |
Clubmed / Cherating | 350 | 680 | 380 | 740 | 400 | 780 | 500 | 960 |
Sekinchan / Kuala Selangor / Raub | 380 | 740 | 420 | 820 | 430 | 840 | 540 | 1060 |
Bidor / Sungkai | 410 | 780 | 460 | 880 | 460 | 880 | 550 | 1080 |
Kampar / Teluk Intan / Sungai Besar | 430 | 820 | 470 | 920 | 480 | 920 | 570 | 1100 |
Ipoh / Kuala Terengganu | 440 | 860 | 480 | 920 | 490 | 960 | 620 | 1200 |
Cameron / Setiawan / Lumut / Ayer Tawar | 460 | 900 | 500 | 980 | 510 | 1000 | 600 | 1150 |
Pantai Remis / Kuala Kangsar / Sungai Siput | 480 | 940 | 530 | 1040 | 510 | 1060 | 620 | 1200 |
Taiping / Kuala Kurau | 520 | 1020 | 560 | 1100 | 570 | 1120 | 640 | 1240 |
Penang / Sungai Petani | 550 | 1040 | 600 | 1160 | 620 | 1200 | 670 | 1300 |
Alor Setar | 600 | 1160 | 650 | 1260 | 650 | 1260 | 700 | 1360 |
Destination |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JB One Day Tour (12hrs) | 330 | 360 | 360 | 390 |
Desaru One Day Tour (12hrs) | 350 | 380 | 380 | 420 |
Kluang or Batu Pahat One Day Tour (12hrs) | 420 | 450 | 450 | 480 |
Muar or Melaka One Day Tour (12hrs) | 460 | 500 | 500 | 550 |
Melaka 2 Days Tour (12hrs/Day) | 660 | 760 | 760 | 780 |
KL & Genting 3 Days Tour (12hrs/Day) | 1050 | 1140 | 1140 | 1200 |
Ipoh & Cameron 3 Days Tour (12hrs/Day) | 1110 | 1200 | 1200 | 1260 |
Destination |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Way | Two Way | One Way | Two Way | One Way | Two Way | One Way | Two Way | |
Johor Bahru / Senai Airport / Kulai | 85 | 170 | 110 | 220 | 115 | 220 | 170 | 320 |
Kota Masai / Pasir Putih | 90 | 180 | 115 | 230 | 120 | 230 | 180 | 340 |
Pulau Nanas / Kota Tinggi | 100 | 200 | 125 | 240 | 130 | 250 | 190 | 360 |
Pontian / Sedenak | 110 | 210 | 135 | 260 | 140 | 270 | 200 | 380 |
Kukup / Kong Kong / Simpang Renggam | 130 | 250 | 150 | 280 | 160 | 300 | 200 | 380 |
Desaru / Penggerang / Air Hitam / Kluang / Yong Peng | 150 | 280 | 180 | 340 | 190 | 360 | 280 | 540 |
Paloh / Chaah / Batu Pahat | 160 | 320 | 200 | 380 | 200 | 380 | 280 | 540 |
Mersing / Tanjung Lemak / Kahang / Labis | 200 | 380 | 230 | 440 | 230 | 440 | 290 | 560 |
Tanjung Gemok / Muar / Tangkak / Pagoh / Segamat | 220 | 420 | 250 | 480 | 250 | 480 | 310 | 600 |
Melaka / Tampin / Gemas / Endao / Rompin | 240 | 460 | 280 | 540 | 290 | 560 | 380 | 720 |
Seremban / Kuala Pilah / Bahau | 280 | 540 | 310 | 600 | 320 | 620 | 420 | 800 |
Port Dickson | 290 | 560 | 320 | 620 | 330 | 640 | 440 | 860 |
KL / Klang / Triang / Tanjung Sepat / KLIA | 300 | 580 | 340 | 660 | 360 | 700 | 460 | 900 |
Kuantan | 310 | 600 | 340 | 660 | 360 | 700 | 420 | 800 |
Genting / Bentong / Mentakab | 330 | 640 | 360 | 700 | 390 | 760 | 500 | 980 |
Clubmed / Cherating | 350 | 680 | 380 | 740 | 400 | 780 | 500 | 960 |
Sekinchan / Kuala Selangor / Raub | 380 | 740 | 420 | 820 | 430 | 840 | 540 | 1060 |
Bidor / Sungkai | 410 | 780 | 460 | 880 | 460 | 880 | 550 | 1080 |
Kampar / Teluk Intan / Sungai Besar | 430 | 820 | 470 | 920 | 480 | 920 | 570 | 1100 |
Ipoh / Kuala Terengganu | 440 | 860 | 480 | 920 | 490 | 960 | 620 | 1200 |
Cameron / Setiawan / Lumut / Ayer Tawar | 460 | 900 | 500 | 980 | 510 | 1000 | 600 | 1150 |
Pantai Remis / Kuala Kangsar / Sungai Siput | 480 | 940 | 530 | 1040 | 510 | 1060 | 620 | 1200 |
Taiping / Kuala Kurau | 520 | 1020 | 560 | 1100 | 570 | 1120 | 640 | 1240 |
Penang / Sungai Petani | 550 | 1040 | 600 | 1160 | 620 | 1200 | 670 | 1300 |
Alor Setar | 600 | 1160 | 650 | 1260 | 650 | 1260 | 700 | 1360 |
Destination |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JB One Day Tour (12hrs) | 330 | 360 | 360 | 390 |
Desaru One Day Tour (12hrs) | 350 | 380 | 380 | 420 |
Kluang or Batu Pahat One Day Tour (12hrs) | 420 | 450 | 450 | 480 |
Muar or Melaka One Day Tour (12hrs) | 460 | 500 | 500 | 550 |
Melaka 2 Days Tour (12hrs/Day) | 660 | 760 | 760 | 780 |
KL & Genting 3 Days Tour (12hrs/Day) | 1050 | 1140 | 1140 | 1200 |
Ipoh & Cameron 3 Days Tour (12hrs/Day) | 1110 | 1200 | 1200 | 1260 |


Your Perfect Ride
for CNY 2025
Celebrate the Year of the Snake with seamless travel!
Whether you’re visiting family or exploring Malaysia’s festive charm, our CNY 2025 packages ensure a stress-free holiday journey.
Whether you’re visiting family or exploring Malaysia’s festive charm, our CNY 2025 packages ensure a stress-free holiday journey.



Book Your
Journey Anytime!
01
Check Out Our Packages
02
Confirm Travel Details
03
Book Without Deposit
04
Enjoy Your Journey!